
vivabola adalah situs prediksi bola jitu pertandingan sepak bola dari dalam dan luar negeri. Sesuai buat anda yang ingin tau persiapan dan situasi tim jagoan anda. Mulai dari head to head kedua tim, prediksi line up dan score juga pasaranannya. Tidak lupa dengan stastistik masing-masing kesebelasan hingga 5 pertandingan terakhir. Jadi anda tidak akan ketinggalan informasi tentang jagoan kesebelasan anda yang akan berlaga di lapangan, sebab di sini terdapat prediksi terjitu dan terupdate. |
Kali ini kita akan membahas laga French Ligue 1 2019 pekan ini yaitu Guingamp yang akan berhadapan dengan Marseille pada tanggal 20 April 2019 pada pukul 22.00 WIB. Berikut data statistik dan head to head kedua tim |
Head To Head GUINGAMP VS MARSEILLE : | |||
September 16, 2018 | Marseille | Guingamp | 4-0 |
May 11, 2018 | Guingamp | Marseille | 3-3 |
November 26, 2017 | Marseille | Guingamp | 1-0 |
February 08, 2017 | Marseille | Guingamp | 2-0 |
August 21, 2016 | Guingamp | Marseille | 2-1 |
5 PERTANDINGAN TERAKHIR GUINGAMP | |||
Apr 13 ’19 | Strasbourg | Guingamp | 3-3 |
Apr 06 ’19 | Guingamp | Monaco | 1-1 |
Apr 03 ’19 | Montpellier | Guingamp | 2-0 |
Mar 16 ’19 | Guingamp | Dijon | 1-0 |
Mar 10 ’19 | Toulouse | Guingamp | 1-0 |
5 PERTANDINGAN TERAKHIR MARSEILLE | |||
Apr 13 ’19 | Marseille | Nîmes Olympique | 2-1 |
Apr 05 ’19 | Bordeaux | Marseille | 2-0 |
Mar 30 ’19 | Marseille | Angers | 2-2 |
Mar 17 ’19 | PSG | Marseille | 3-1 |
Mar 10 ’19 | Marseille | Nice | 1-0 |
Handicap : | 1/2 : 0 |
Over Under : | 2 1/4 |
PREDIKSI GUINGAMP VS MARSEILLE : | Guingamp |
Please follow and like us: